Season 5 · Gleichplatzierte
Die Tabelle
Division A
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-2-0 | .909 | |
| 2 | 5-2-3 | .600 | |
| 3 | 2-5-3 | .450 | |
| 4 | 4-0-7 | .364 |
Division B
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-1-1 | .850 | |
| 2 | 4-1-5 | .450 | |
| 3 | 4-0-6 | .400 | |
| 4 | 2-1-8 | .227 |
Division C
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-1-1 | .850 | |
| 2 | 7-2-1 | .800 | |
| 3 | 2-2-7 | .273 | |
| 4 | 0-1-9 | .050 |
Division D
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-3-2 | .682 | |
| 2 | 5-3-2 | .650 | |
| 3 | 2-2-7 | .273 | |
| 4 | 2-0-10 | .167 |
Division E
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-1-0 | .950 | |
| 2 | 6-1-3 | .650 | |
| 3 | 4-0-6 | .400 | |
| 4 | 1-0-10 | .091 |
Division F
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-3-0 | .850 | |
| 2 | 5-2-3 | .600 | |
| 3 | 4-2-4 | .500 | |
| 4 | 0-2-8 | .100 |
Division G
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-0-1 | .900 | |
| 2 | 7-0-3 | .700 | |
| 3 | 1-1-8 | .150 | |
| 4 | 0-1-9 | .050 |
Division H
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-0-1 | .900 | |
| 2 | 7-0-3 | .700 | |
| 3 | 3-0-7 | .300 | |
| 4 | 0-0-10 | .000 |
Division I
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-3-0 | .850 | |
| 2 | 5-4-1 | .700 | |
| 3 | 3-3-4 | .450 | |
| 4 | 0-1-9 | .050 |
Division J
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-1-0 | .950 | |
| 2 | 5-1-4 | .550 | |
| 3 | 6-0-5 | .545 | |
| 4 | 3-0-8 | .273 |
Division K
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-2-1 | .800 | |
| 2 | 5-3-2 | .650 | |
| 3 | 3-2-6 | .364 | |
| 4 | 1-0-9 | .100 |
Division L
| # | Spieler | S-U-N | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-1-1 | .850 | |
| 2 | 8-0-2 | .800 | |
| 3 | 2-2-5 | .333 | |
| 4 | 0-0-9 | .000 |















































